| NBA Lines |
|---|
| Date | Team | ML | Points | Totals |
|---|
02/22 1:10 PM | Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | -160 140 | -3.5 3.5 | 226.5 |
02/22 3:40 PM | Toronto Raptors at Milwaukee Bucks | -155 135 | -3 3 | 222 |
02/22 3:40 PM | Denver Nuggets at Golden St Warriors | -215 183 | -5.5 5.5 | 230 |
02/22 3:40 PM | Brooklyn Nets at Atlanta Hawks | 296 -370 | 8.5 -8.5 | 230 |
02/22 5:10 PM | Dallas Mavericks at Indiana Pacers | -125 105 | -2 2 | 232.5 |
02/22 6:10 PM | Charlotte Hornets at Washington Wizards | -550 415 | -12 12 | 226.5 |
02/22 6:40 PM | Boston Celtics at Los Angeles Lakers | -130 110 | -2 2 | 228 |
02/22 7:10 PM | Philadelphia 76ers at Minnesota Timberwolves | 280 -350 | 8.5 -8.5 | 238 |
02/22 8:10 PM | New York Knicks at Chicago Bulls | -500 383 | -10.5 10.5 | 231.5 |
02/22 8:10 PM | Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | -160 140 | -3.5 3.5 | 223.5 |
02/22 9:10 PM | Orlando Magic at Los Angeles Clippers | 135 -155 | 4 -4 | 215.5 |
02/23 7:10 PM | San Antonio Spurs at Detroit Pistons |
|
| |
02/23 8:10 PM | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies |
|
| |
02/23 9:40 PM | Utah Jazz at Houston Rockets |
|
| |
| MLB Lines |
|---|
| Date | Team | ML | Points | Totals |
|---|
02/22 1:10 PM | Toronto Blue Jays at Boston Red Sox | 145 -165 |
| |
02/22 1:10 PM | St Louis Cardinals at Houston Astros | 115 -135 |
| |
02/22 1:10 PM | New York Mets at New York Yankees | 151 -172 |
| |
02/22 1:10 PM | Baltimore Orioles at Detroit Tigers | 125 -145 |
| |
02/22 1:10 PM | Minnesota Twins at Atlanta Braves | 140 -160 |
| |
02/22 1:15 PM | Washington Nationals at Miami Marlins | 120 -140 |
| |
02/22 3:10 PM | Cleveland Guardians at Athletics | 120 -140 |
| |
02/22 3:10 PM | Colorado Rockies at Texas Rangers | 165 -190 |
| |
02/22 3:10 PM | Chicago Cubs at San Francisco Giants | 100 -120 |
| |
02/22 3:10 PM | Seattle Mariners at Cincinnati Reds | -115 -105 |
| |
02/22 3:15 PM | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | -125 105 |
| |
02/22 3:15 PM | Los Angeles Angels at Arizona Diamondbacks | 120 -140 |
| |